दिनमान ÷ ८ · अभिजित् · राहु-कालम्
Muhūrta
Day windows from true sunrise and sunset — abhijit at midday, rāhu / yamagaṇḍa / gulika, 30 named muhūrtas, choghaḍiyā and hora.
Timing coordinates only — not a substitute for a learned jyotiṣī.
These windows are conventions of the tradition, computed honestly — not warnings, and not for sale. Nothing bad is predicted to happen in a kāla. ये घड़ियाँ परम्परा की संधाराएँ हैं, ईमानदारी से गणित — न चेतावनी, न बिक्री की वस्तु।
मुहूर्त-वर्तमानम् · Current muhūrta
refreshes every minuteवर्तमान-मुहूर्तस्य स्थितिः · सूर्योदय-गणना — which of today's 30 muhūrtas is active right now.
Default observer Delhi · 30 muhūrtas · 60 ghaṭīs · 8 prahara — day divided from local sunrise. City picker on the instrument above.
राहु-कालम् · Rāhu Kālam
today's most inauspicious windowआज की राहुकालम्— the Rāhu window, the day's most inauspicious portion · Somavāra.
Avoid all new beginnings during this window — journeys, signings, vows, and initiations are deferred to a śubha kāla.
अन्य अशुभ कालाः · Other inauspicious windows
Yamagaṇḍa · GulikaThe two further malefic windows — Yamaganḍa and Gulika.
अभिजित्-मुहूर्तम् · Abhijit Muhūrta
śubha · always-auspicious mid-day windowThe 8th of 15 day-muhūrtas — held by the Muhūrta-Cintāmaṇi as universally śubha. Suitable for initiations, vows, victories.
चोघडिया-कालः · 8 day + 8 night periods
Gujarātī / Vasiṣṭha traditionचोघडिया-कालः · अष्टधा दिवा अष्टधा रात्रौ — eight day-periods + eight night-periods.
| # | Period | Significance | Window · IST | Nature |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | अमृत Amṛta | nectar-period — best for all śubha undertakings | 05:39 – 07:21 | शुभ · auspicious |
| 2/8 | काल Kāla | Yama-period — avoid all śubha kārya | 07:21 – 09:03 | अशुभ · inauspicious |
| 3/8 | शुभ Śubha | marriage, ceremonies, education | 09:03 – 10:45 | शुभ · auspicious |
| 4/8 | रोग Roga | avoid medical procedures, surgery, new ventures | 10:45 – 12:27 | अशुभ · inauspicious |
| 5/8 | उद्वेग Udvega | anxiety-period — avoid signing, travel | 12:27 – 14:09 | अशुभ · inauspicious |
| 6/8 | चल Calanow | journey, motion — neutral, proceed with care | 14:09 – 15:51 | तट · neutral |
| 7/8 | लाभ Lābha | business, financial dealings, gain | 15:51 – 17:33 | शुभ · auspicious |
| 8/8 | अमृत Amṛta | nectar-period — best for all śubha undertakings | 17:33 – 19:15 | शुभ · auspicious |
| # | Period | Significance | Window · IST | Nature |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | चल Cala | journey, motion — neutral, proceed with care | 19:15 – 20:33 | तट · neutral |
| 2/8 | रोग Roga | avoid medical procedures, surgery, new ventures | 20:33 – 21:51 | अशुभ · inauspicious |
| 3/8 | काल Kāla | Yama-period — avoid all śubha kārya | 21:51 – 23:09 | अशुभ · inauspicious |
| 4/8 | लाभ Lābha | business, financial dealings, gain | 23:09 – 24:27 | शुभ · auspicious |
| 5/8 | उद्वेग Udvega | anxiety-period — avoid signing, travel | 24:27 – 01:45 | अशुभ · inauspicious |
| 6/8 | शुभ Śubha | marriage, ceremonies, education | 01:45 – 03:04 | शुभ · auspicious |
| 7/8 | अमृत Amṛta | nectar-period — best for all śubha undertakings | 03:04 – 04:22 | शुभ · auspicious |
| 8/8 | चल Cala | journey, motion — neutral, proceed with care | 04:22 – 05:40 | तट · neutral |
Choghaḍiyā quality labels · Vasiṣṭha-Saṃhitā weekday-tables · Tier-W (vii).
पञ्चक-दिन-दर्शक · Pañcaka day detector
candra-nakṣatra basedपञ्चक-दिन-दर्शकः · चन्द्र-नक्षत्र-आधारितः — is today a pañcaka day? Detection by Moon's current nakṣatra + vāra.
No pañcaka today — auspicious for standard activities subject to the day's muhūrta and choghaḍiyā schedule above.
Moon sidereal nakṣatra · Tier-S (iii). Pañcaka-type vāra-mapping · Tier-W (vii) (Nārada-Purāṇa).
ताराबल-दर्शकः · Tāra-bala for every janma-nakṣatra
navavidhaṁ phalamताराबल-दर्शकः · नवविधं फलम् — today's 9-fold tāra category for each of the 27 birth-nakṣatras. Today's transit: पूर्वाषाढा · Pūrvāṣāḍhā · index #20/ 27. Locate your janma-nakṣatra row to read today's tāra category — counted as (today − janma) mod 27, then mod 9.
| # | Janma-nakṣatra | Tāra | Category |
|---|---|---|---|
| 01 | अश्विनी Aśvinī | सम्पत् · Sampat (prosperity) | 2/9 |
| 02 | भरणी Bharaṇī | जन्म · Janma (birth) | 1/9 |
| 03 | कृत्तिका Kṛttikā | अति-मित्र · Ati-mitra (great-friend) | 9/9 |
| 04 | रोहिणी Rohiṇī | मित्र · Mitra (friend) | 8/9 |
| 05 | मृगशीर्ष Mṛgaśīrṣa | वध · Vadha (destruction) | 7/9 |
| 06 | आर्द्रा Ārdrā | साधक · Sādhaka (accomplishment) | 6/9 |
| 07 | पुनर्वसु Punarvasu | प्रत्यरि · Pratyari (opposition) | 5/9 |
| 08 | पुष्य Puṣya | क्षेम · Kṣema (wellbeing) | 4/9 |
| 09 | आश्लेषा Āśleṣā | विपत् · Vipat (danger) | 3/9 |
| 10 | मघा Maghā | सम्पत् · Sampat (prosperity) | 2/9 |
| 11 | पूर्वफल्गुनी Pūrvaphālgunī | जन्म · Janma (birth) | 1/9 |
| 12 | उत्तरफल्गुनी Uttaraphālgunī | अति-मित्र · Ati-mitra (great-friend) | 9/9 |
| 13 | हस्त Hasta | मित्र · Mitra (friend) | 8/9 |
| 14 | चित्रा Citrā | वध · Vadha (destruction) | 7/9 |
| 15 | स्वाती Svātī | साधक · Sādhaka (accomplishment) | 6/9 |
| 16 | विशाखा Viśākhā | प्रत्यरि · Pratyari (opposition) | 5/9 |
| 17 | अनुराधा Anurādhā | क्षेम · Kṣema (wellbeing) | 4/9 |
| 18 | ज्येष्ठा Jyeṣṭhā | विपत् · Vipat (danger) | 3/9 |
| 19 | मूल Mūla | सम्पत् · Sampat (prosperity) | 2/9 |
| 20 | पूर्वाषाढा Pūrvāṣāḍhā | जन्म · Janma (birth) | 1/9 |
| 21 | उत्तराषाढा Uttarāṣāḍhā | अति-मित्र · Ati-mitra (great-friend) | 9/9 |
| 22 | श्रवण Śravaṇa | मित्र · Mitra (friend) | 8/9 |
| 23 | धनिष्ठा Dhaniṣṭhā | वध · Vadha (destruction) | 7/9 |
| 24 | शतभिषा Śatabhiṣā | साधक · Sādhaka (accomplishment) | 6/9 |
| 25 | पूर्वभाद्रपदा Pūrvabhādrapadā | प्रत्यरि · Pratyari (opposition) | 5/9 |
| 26 | उत्तरभाद्रपदा Uttarabhādrapadā | क्षेम · Kṣema (wellbeing) | 4/9 |
| 27 | रेवती Revatī | विपत् · Vipat (danger) | 3/9 |
Bṛhat-Saṃhitā tāra-cakra · 9-fold mod-cycle on nakṣatra ordinal · Tier-W (vii).
होरा-चक्रम् · 24 horas of today
Chaldean descending orderहोरा-चक्रम् · चतुर्विंशति-होरा — the 24 horas, each ruled by a graha in Chaldean descending order.
| # | Phase | Lord | Window · IST | Significance |
|---|---|---|---|---|
| 01/24 | दिवा | चन्द्रः Candra | 05:39 – 06:47 | emotional matters, women, water, travel |
| 02/24 | दिवा | शनिः Śani | 06:47 – 07:55 | discipline, long-term work, real estate, repair |
| 03/24 | दिवा | गुरुः Guru | 07:55 – 09:03 | wisdom, teaching, pilgrimage, sacraments |
| 04/24 | दिवा | मङ्गलः Maṅgala | 09:03 – 10:11 | courage, sport, surgery, weapons |
| 05/24 | दिवा | सूर्यः Sūrya | 10:11 – 11:19 | leadership, government, royal favor, vitality |
| 06/24 | दिवा | शुक्रः Śukra | 11:19 – 12:27 | beauty, art, love, marriage, luxuries |
| 07/24 | दिवा | बुधः Budha | 12:27 – 13:35 | communication, study, business, accounts |
| 08/24 | दिवा | चन्द्रः Candranow | 13:35 – 14:43 | emotional matters, women, water, travel |
| 09/24 | दिवा | शनिः Śani | 14:43 – 15:51 | discipline, long-term work, real estate, repair |
| 10/24 | दिवा | गुरुः Guru | 15:51 – 16:59 | wisdom, teaching, pilgrimage, sacraments |
| 11/24 | दिवा | मङ्गलः Maṅgala | 16:59 – 18:07 | courage, sport, surgery, weapons |
| 12/24 | दिवा | सूर्यः Sūrya | 18:07 – 19:15 | leadership, government, royal favor, vitality |
| 13/24 | रात्रि | शुक्रः Śukra | 19:15 – 20:07 | beauty, art, love, marriage, luxuries |
| 14/24 | रात्रि | बुधः Budha | 20:07 – 20:59 | communication, study, business, accounts |
| 15/24 | रात्रि | चन्द्रः Candra | 20:59 – 21:51 | emotional matters, women, water, travel |
| 16/24 | रात्रि | शनिः Śani | 21:51 – 22:43 | discipline, long-term work, real estate, repair |
| 17/24 | रात्रि | गुरुः Guru | 22:43 – 23:35 | wisdom, teaching, pilgrimage, sacraments |
| 18/24 | रात्रि | मङ्गलः Maṅgala | 23:35 – 24:27 | courage, sport, surgery, weapons |
| 19/24 | रात्रि | सूर्यः Sūrya | 24:27 – 01:19 | leadership, government, royal favor, vitality |
| 20/24 | रात्रि | शुक्रः Śukra | 01:19 – 02:12 | beauty, art, love, marriage, luxuries |
| 21/24 | रात्रि | बुधः Budha | 02:12 – 03:04 | communication, study, business, accounts |
| 22/24 | रात्रि | चन्द्रः Candra | 03:04 – 03:56 | emotional matters, women, water, travel |
| 23/24 | रात्रि | शनिः Śani | 03:56 – 04:48 | discipline, long-term work, real estate, repair |
| 24/24 | रात्रि | गुरुः Guru | 04:48 – 05:40 | wisdom, teaching, pilgrimage, sacraments |
Hora division · sunrise + Chaldean order · Praśna-Mārga · Tier-S (iii) boundaries · Tier-W (vii) labels.
अद्य-त्रिंशत्-मुहूर्ताः· Today's 30 muhūrtas
sunrise to next sunriseअद्य अहोरात्रस्य त्रिंशत्-मुहूर्ताः · सूर्योदयतः सूर्योदयं यावत्। The 30 muhūrtas of the day-and-night, sunrise to next sunrise.
| # | मुहूर्तम् | IAST | Start · IST | End · IST | Duration | स्वभाव · Type | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | रौद्र | Raudra | 05:39:43 | 06:34:06 | 54.4 min | अशुभ · aśubha | Rudra-ruled — destructive operations only |
| 02 | श्वेत | Śveta | 06:34:06 | 07:28:29 | 54.4 min | शुभ · śubha | purification rituals, peaceful work |
| 03 | मैत्र | Maitra | 07:28:29 | 08:22:52 | 54.4 min | शुभ · śubha | friendship-building, business meetings |
| 04 | सारभट् | Sārabhaṭ | 08:22:52 | 09:17:15 | 54.4 min | तट · neutral | general purposes |
| 05 | सावित्र | Sāvitra | 09:17:15 | 10:11:38 | 54.4 min | शुभ · śubha | Sūrya-ruled — education, sun-mantra |
| 06 | वैराज | Vairāja | 10:11:38 | 11:06:01 | 54.4 min | शुभ · śubha | royal / leadership activities |
| 07 | विश्वावसु | Viśvāvasu | 11:06:01 | 12:00:24 | 54.4 min | शुभ · śubha | musical, gandharva-arts |
| 08 | अभिजित् | Abhijit | 12:00:24 | 12:54:48 | 54.4 min | शुभ · śubha | always auspicious (Śiva-portion) — universal śubha |
| 09 | रौहिण | Rauhiṇa | 12:54:48 | 13:49:11 | 54.4 min | शुभ · śubha | stable, foundation-laying |
| 10 | बल | Bala | 13:49:11 | 14:43:34 | 54.4 min | तट · neutral | neutral; rest or recover energy |
| 11 | विजय | Vijaya | 14:43:34 | 15:37:57 | 54.4 min | शुभ · śubha | victory, contest, courageous initiatives |
| 12 | नैरृत | Nairṛta | 15:37:57 | 16:32:20 | 54.4 min | अशुभ · aśubha | Nirṛti-ruled — avoid except inauspicious rites |
| 13 | वारुण | Vāruṇa | 16:32:20 | 17:26:43 | 54.4 min | शुभ · śubha | water-rituals, oath-taking |
| 14 | आर्यमन् | Āryaman | 17:26:43 | 18:21:06 | 54.4 min | शुभ · śubha | noble actions, family gatherings |
| 15 | भग | Bhaga | 18:21:06 | 19:15:29 | 54.4 min | शुभ · śubha | wealth invocation, marriage |
| 16 | गिरीश | Girīśa | 19:15:29 | 19:57:08 | 41.7 min | शुभ · śubha | Śiva-rites, mountain travels |
| 17 | अजपाद | Ajapāda | 19:57:08 | 20:38:47 | 41.7 min | तट · neutral | neutral; preparatory work |
| 18 | अहिर्बुध्न्य | Ahirbudhnya | 20:38:47 | 21:20:27 | 41.7 min | शुभ · śubha | kuṇḍalinī / yoga-sādhanā |
| 19 | पुष्य | Puṣya | 21:20:27 | 22:02:06 | 41.7 min | शुभ · śubha | highly auspicious — coronation, initiations |
| 20 | अश्विनी | Aśvinī | 22:02:06 | 22:43:45 | 41.7 min | शुभ · śubha | healing, medicine, swift movement |
| 21 | यम | Yama | 22:43:45 | 23:25:24 | 41.7 min | अशुभ · aśubha | Yama-ruled — funeral rites only |
| 22 | अग्नि | Agni | 23:25:24 | 24:07:03 | 41.7 min | शुभ · śubha | fire-rituals, yajña, transformation |
| 23 | विधातृ | Vidhātṛ | 24:07:03 | 24:48:42 | 41.7 min | शुभ · śubha | creative work, design, conception |
| 24 | कण्डर्क | Kaṇḍarka | 24:48:42 | 01:30:22 | 41.7 min | तट · neutral | neutral; reflective work |
| 25 | इन्द्र | Indra | 01:30:22 | 02:12:01 | 41.7 min | शुभ · śubha | leadership, public address, royal favour |
| 26 | इन्द्राग्नि | Indrāgni | 02:12:01 | 02:53:40 | 41.7 min | शुभ · śubha | joint executive + creative ventures |
| 27 | निरृति | Nirṛti | 02:53:40 | 03:35:19 | 41.7 min | अशुभ · aśubha | Nirṛti — abandonment, renunciation only |
| 28 | वरुण | Varuṇa | 03:35:19 | 04:16:58 | 41.7 min | शुभ · śubha | ocean, finance, contractual agreements |
| 29 | पूषा | Pūṣā | 04:16:58 | 04:58:37 | 41.7 min | शुभ · śubha | nourishment, cattle, agricultural rites |
| 30 | अमृत | Amṛta | 04:58:37 | 05:40:17 | 41.7 min | शुभ · śubha | immortality-rites, long-life mantras |
Sunrise geometry · Tier-S (iii). Muhūrta naming + nature · Tier-W (vii) (Brahma-Vaivarta enumeration).
त्रिंशत्-मुहूर्त-सूची · The 30 muhūrtas explained
Brahma-Vaivarta-Purāṇaत्रिंशत्-मुहूर्ताणां स्वभावः · ब्रह्म-वैवर्त-पुराण-अनुसारेण। The nature of all 30 muhūrtas, per the Brahma-Vaivarta-Purāṇa enumeration.
त्रिंशत्-दिन-पूर्वाभास · 30-day forecast
vāra · tithi · nakṣatra · muhūrtaत्रिंशत्-दिन-पूर्वाभासः · वार-तिथि-नक्षत्र-मुहूर्त-चोघडिया — the coming 30 days: vāra, tithi, nakṣatra, best muhūrta, and choghaḍiyā quality count.
| # | Date | वार · Vāra | तिथि · Tithi | नक्षत्र · Nakṣatra | श्रेष्ठ-मुहूर्तम् · Best Muhūrta | शुभ / अशुभ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-07-27 | सोमवार · Monday | Trayodaśī (Śuklapakṣa) | Pūrvāṣāḍhā | Abhijit 12:00 – 12:54 | 7 / 6 of 16 |
| 02 | 2026-07-28 | मङ्गलवार · Tuesday | Caturdaśī (Śuklapakṣa) | Pūrvāṣāḍhā | Abhijit 12:00 – 12:54 | 6 / 8 of 16 |
| 03 | 2026-07-29 | बुधवार · Wednesday | Pūrṇimā (Śuklapakṣa) | Uttarāṣāḍhā | Abhijit 12:00 – 12:54 | 7 / 7 of 16 |
| 04 | 2026-07-30 | गुरुवार · Thursday | Pratipadā (Kṛṣṇapakṣa) | Śravaṇa | Abhijit 12:00 – 12:54 | 8 / 6 of 16 |
| 05 | 2026-07-31 | शुक्रवार · Friday | Dvitīyā (Kṛṣṇapakṣa) | Dhaniṣṭhā | Abhijit 12:00 – 12:54 | 6 / 7 of 16 |
| 06 | 2026-08-01 | शनिवार · Saturday | Tṛtīyā (Kṛṣṇapakṣa) | Śatabhiṣā | Abhijit 12:00 – 12:54 | 7 / 7 of 16 |
| 07 | 2026-08-02 | रविवार · Sunday | Caturthī (Kṛṣṇapakṣa) | Pūrvabhādrapadā | Abhijit 12:00 – 12:54 | 7 / 7 of 16 |
| 08 | 2026-08-03 | सोमवार · Monday | Pañcamī (Kṛṣṇapakṣa) | Uttarabhādrapadā | Abhijit 12:00 – 12:54 | 7 / 6 of 16 |
| 09 | 2026-08-04 | मङ्गलवार · Tuesday | Ṣaṣṭhī (Kṛṣṇapakṣa) | Revatī | Abhijit 12:00 – 12:54 | 6 / 8 of 16 |
| 10 | 2026-08-05 | बुधवार · Wednesday | Saptamī (Kṛṣṇapakṣa) | Aśvinī | Abhijit 12:00 – 12:53 | 7 / 7 of 16 |
| 11 | 2026-08-06 | गुरुवार · Thursday | Aṣṭamī (Kṛṣṇapakṣa) | Bharaṇī | Abhijit 12:00 – 12:53 | 8 / 6 of 16 |
| 12 | 2026-08-07 | शुक्रवार · Friday | Navamī (Kṛṣṇapakṣa) | Kṛttikā | Abhijit 12:00 – 12:53 | 6 / 7 of 16 |
| 13 | 2026-08-08 | शनिवार · Saturday | Daśamī (Kṛṣṇapakṣa) | Rohiṇī | Abhijit 12:00 – 12:53 | 7 / 7 of 16 |
| 14 | 2026-08-09 | रविवार · Sunday | Dvādaśī (Kṛṣṇapakṣa) | Mṛgaśīrṣa | Abhijit 11:59 – 12:53 | 7 / 7 of 16 |
| 15 | 2026-08-10 | सोमवार · Monday | Trayodaśī (Kṛṣṇapakṣa) | Ārdrā | Abhijit 11:59 – 12:53 | 7 / 6 of 16 |
| 16 | 2026-08-11 | मङ्गलवार · Tuesday | Caturdaśī (Kṛṣṇapakṣa) | Puṣya | Abhijit 11:59 – 12:52 | 6 / 8 of 16 |
| 17 | 2026-08-12 | बुधवार · Wednesday | Amāvasyā (Kṛṣṇapakṣa) | Āśleṣā | Abhijit 11:59 – 12:52 | 7 / 7 of 16 |
| 18 | 2026-08-13 | गुरुवार · Thursday | Pratipadā (Śuklapakṣa) | Maghā | Abhijit 11:59 – 12:52 | 8 / 6 of 16 |
| 19 | 2026-08-14 | शुक्रवार · Friday | Dvitīyā (Śuklapakṣa) | Pūrvaphālgunī | Abhijit 11:59 – 12:52 | 6 / 7 of 16 |
| 20 | 2026-08-15 | शनिवार · Saturday | Tṛtīyā (Śuklapakṣa) | Uttaraphālgunī | Abhijit 11:59 – 12:51 | 7 / 7 of 16 |
| 21 | 2026-08-16 | रविवार · Sunday | Caturthī (Śuklapakṣa) | Hasta | Abhijit 11:59 – 12:51 | 7 / 7 of 16 |
| 22 | 2026-08-17 | सोमवार · Monday | Pañcamī (Śuklapakṣa) | Citrā | Abhijit 11:58 – 12:51 | 7 / 6 of 16 |
| 23 | 2026-08-18 | मङ्गलवार · Tuesday | Ṣaṣṭhī (Śuklapakṣa) | Svātī | Abhijit 11:58 – 12:51 | 6 / 8 of 16 |
| 24 | 2026-08-19 | बुधवार · Wednesday | Saptamī (Śuklapakṣa) | Viśākhā | Abhijit 11:58 – 12:50 | 7 / 7 of 16 |
| 25 | 2026-08-20 | गुरुवार · Thursday | Aṣṭamī (Śuklapakṣa) | Anurādhā | Abhijit 11:58 – 12:50 | 8 / 6 of 16 |
| 26 | 2026-08-21 | शुक्रवार · Friday | Navamī (Śuklapakṣa) | Anurādhā | Abhijit 11:58 – 12:50 | 6 / 7 of 16 |
| 27 | 2026-08-22 | शनिवार · Saturday | Daśamī (Śuklapakṣa) | Jyeṣṭhā | Abhijit 11:58 – 12:50 | 7 / 7 of 16 |
| 28 | 2026-08-23 | रविवार · Sunday | Ekādaśī (Śuklapakṣa) | Mūla | Abhijit 11:57 – 12:49 | 7 / 7 of 16 |
| 29 | 2026-08-24 | सोमवार · Monday | Dvādaśī (Śuklapakṣa) | Pūrvāṣāḍhā | Abhijit 11:57 – 12:49 | 7 / 6 of 16 |
| 30 | 2026-08-25 | मङ्गलवार · Tuesday | Trayodaśī (Śuklapakṣa) | Uttarāṣāḍhā | Abhijit 11:57 – 12:49 | 6 / 8 of 16 |
30-day projection · sunrise + Moon-sidereal + choghaḍiyā count per day · Tier-S (iii) computation · Tier-W (vii) vāra-table mapping.
Muhurta Today · Common Questions मुहूर्त-प्रश्नाः
- What is muhurta in Vedic astrology?
- A muhūrta is a 48-minute unit of Vedic time — there are 30 muhūrtas in a solar day. In astrological practice, each muhūrta carries a quality assessment (auspicious, neutral, or inauspicious) based on the concurrent tithi, nakṣatra, yoga, and karaṇa. The system is codified in Muhūrta-Cintāmaṇi by Rāma Daivajña.
- What is Abhijit Muhurta and when does it occur?
- Abhijit muhūrta is the most auspicious 48-minute window of the day, centered around solar noon. Its exact start and end depend on the day's sunrise and sunset, so the times shift daily. It is considered universally auspicious — capable of overriding most minor inauspicious indicators.
- What is Brahma Muhurta and what is it good for?
- Brahma muhūrta spans the 96 to 48 minutes before sunrise — roughly 4:30–5:15 am depending on location and season. It is the final two muhūrtas of the night. Classical texts recommend it for meditation, study, and spiritual practice because the mind is naturally settled and the prāṇa-vāyu is active.
- How do I find a good muhurta for marriage (vivah muhurat)?
- Marriage muhūrta selection requires checking the tithi (avoid certain tithis per Muhūrta-Cintāmaṇi), nakṣatra (27 nakshatras have different suitability for vivāha), yoga, karaṇa, Rāhu-kālam exclusion, and the lagna at the hour of the ceremony. A qualified Jyotiṣī should combine all these factors with both charts.
Windows are classical time-coordinates from sunrise geometry — structure, not prediction. bharat-ephemeris-web · v∞.4 · (R,g,k)=(ℤ/3³³⁷ℤ,2,k=337) · published: 230 props · 83/83 (DOI 10.5281/zenodo.20024273 v3) · internal: 890 · 805/805 (pub. pending) · MK-Ayanāṃśa · sealed 2026-05-11